MỚI Chức năng "Thanh toán hóa đơn" đã được cập nhật mới thành công Trải nghiệm ngay

Sổ phụ tài khoản

Thời gian (*)
Đến ngày
* Lưu ý: Thời gian in sổ phụ tối đa 06 tháng tính đến ngày in.
Số dư đầu kì:
100,500,000,000 VND
Bằng chữ:
Một trăm tỉ, năm trăm triệu đồng chẵn
STT Ngày GD Ngày
hiệu lực
Số chứng từ Mã GD Nội dung Phát
sinh nợ
Phát
sinh có
Số dư Loại
tiền
Chức
năng
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
01 08/05/2023 08/05/2023 12345678 FT123456 NGUYEN VA A CK GIAO DICH ABC... +500,000 +500,000 10,000,000,000 VND
TỔNG SỐ TIỀN PHÁT SINH TRONG KÌ 500,000,000 500,000,000

Số dư cuối kì:    100,500,000,000 VND    (Bằng chữ: Một trăm tỉ, năm trăm triệu đồng chẵn)

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Bảo Việt